本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开办函〔2021〕30号)文件要求编制。全文包含总体情况、主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个方面。本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2022年,英国最大赌博365网站_365网站不给出款怎么办_365APP退役军人事务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区有关要求,加强民主监督,规范公开内容,推动政府信息公开工作有序开展。
(一)完善工作机制。坚持公开透明原则,安排专人负责政府信息公开(包括政务公开)的综合管理及日常维护。严把信息公开审批关,认真做好政务信息公开保密审查工作。紧盯办理时间,力求公开及时,并定期开展政府信息公开自查,确保信息公开工作及时、规范、有序、安全。全年没有发生因政务公开工作而被追责的情况。
(二)加强培训指导。定期组织业务培训,学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断深化对政府信息公开工作的认识理解。建立季度公开情况反馈制度,对各科室公开情况中出现的突出问题及时进行反馈。
截止2022年底,本年度共计主动公开各类政府信息6条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局有效推进政府信息公开工作,但还存在部分公开内容不够丰富、重点领域公开深度还不够宽、主动公开政府信息的数量不够多等问题。2023年,我局将多举措加强政务公开工作,提高政策解读发布的质量和范围,丰富解读的形式,进一步丰富信息公开的渠道,持续多角度把关,确保信息公开工作的质量,切实提高政府信息公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
根据国务院办公厅印发的《政府信息公开信息处理费管理办法》和浙江省政府办公厅、宁波市政府办公厅关于政府信息公开信息处理费收取工作的有关规定,本机关全年没有收到超出一定数量或者频次范围的政府信息公开申请,也未对申请人收取信息处理费。特此说明。